Queridos Hermanos en el Presbiterio:
Deseando que todas sus cosas estén bien, les acerco estas líneas en nombre del equipo diocesano de INFANCIA Y ADOLESCENCIA MISIONERA (IAM Zárate-Campana), ya que tienen una feliz noticia para darles: Siguiendo la Misión que Jesús nos encomendó de ser discípulos y hacer discípulos para Él, eje principal del Plan Pastoral Diocesano, los niños, adolescentes y animadores misioneros nos reuniremos el próximo 13 de Septiembre en el Colegio “María Madre Nuestra”, en la cuidad de Manuel Alberti, para celebrar los 160 años de la presencia de esta Obra Pontificia en Nuestro País.
El Encuentro comenzará a las 9:00 de la mañana y está previsto que finalice a las 18:00 de la tarde. Durante el mismo se realizarán distintas actividades, las cuales, responderán al itinerario formativo de la Infancia y Adolescencia Misionera. Pero se preverá una dinámica pedagógica que posibilite la participación de niños y niñas de grupos parroquiales que quieran conocer o iniciarse en dicho Espíritu Misionero.
El centro de ese día, será la celebración de la Santa Misa a las 15:30, la cual será presidida por nuestro Pastor y Obispo Mons. Oscar Sarlinga
Me atrevo a pedirles un favor: Si alguno de ustedes, aunque no participe, puede colaborar materialmente con la realización de este encuentro, le agradeceríamos mucho que lo hiciera mediante cartulinas, témperas, porcelana fría y demás elementos didácticos, que serán utilizadas en las actividades de este día.
Ya en los próximos días les haremos llegar todos los detalles concernientes al traslado de los niños y niñas; elementos que se deben traer, como así también la ficha de Inscripción, la que es indispensable, ya que en la misma figurará la autorización de los padres, sin la cual ningún menor podrá participar.
Desde ya muchas gracias, sobre todo porque sabemos que contamos con la Oración de Ustedes para llevar a buen término este encuentro y poner lo mejor de nosotros en bien de los Predilectos del Señor, que son los más Pequeños, niños y adolescentes de nuestras Comunidades, que siga creciendo en ellos el amor de Dios.
Quedamos a la disposición de Ustedes. Que la Santísima Virgen María interceda por Todos nosotros y nos guíe por el camino de la Santidad.
P. Marcelo Monteagudo Equipo Diocesano de Infancia y
Delegado Episcopal para las Misiones Adolescencia Misionera
Wednesday, August 26, 2009
Friday, August 21, 2009
GRUPO MISIONERO SAN PABLO - DÍA DEL NIÑO
El día 15 de agosto, día de la Asunción de la Virgen María, en la Parroquia San Manuel Mártir festejamos el Día del Niño. Desde las 10 de la mañana recibimos a los chicos de 1ra y 2da comunión de la Parroquia y también del Barrio Los Tilos, vinieron alrededor de 140, superando totalmente las expectativas!
La lluvia no apareció pero el calor se hizo presente, sin embargo la pasamos increíble: hubo juego de las sillas, baile de los sombreros, música, chocolatada con galletitas, caramelos, una película de la Virgen de Fátima y un sketch que hicieron los chicos del Grupo Misionero San Pablo.
Les queremos agradecer especialmente a todos aquellos que nos ayudaron: padres, catequistas, a los chicos, a quienes a través de una donación estuvieron presentes y a todos aquellos que nos dieron una mano!! ¡GRACIAS y que Dios los bendiga a todos!
Para ver las fotos hace click en el link:
http://picasaweb.google.com/delfinasueiro/DiaDelNino
La lluvia no apareció pero el calor se hizo presente, sin embargo la pasamos increíble: hubo juego de las sillas, baile de los sombreros, música, chocolatada con galletitas, caramelos, una película de la Virgen de Fátima y un sketch que hicieron los chicos del Grupo Misionero San Pablo.
Les queremos agradecer especialmente a todos aquellos que nos ayudaron: padres, catequistas, a los chicos, a quienes a través de una donación estuvieron presentes y a todos aquellos que nos dieron una mano!! ¡GRACIAS y que Dios los bendiga a todos!
Para ver las fotos hace click en el link:
http://picasaweb.google.com/delfinasueiro/DiaDelNino
Thursday, August 13, 2009
INFORMACIÓN PARA LA COMUNIDAD SOBRE LA COLECTA DE CARITAS EN LA DIÓCESIS DE ZÁRATE - CAMPANA
Se han asistido con alimentos, medicamentos, ropa, calzado, muebles y electrodoesticos a hogares, pquias, escuelas laborales. Se han financiado con fondos específicos proyectos de promoción humana en 4 pquias. Se continua con el Programa de Animación y Coordinación y el Proyecto Espacio de Formación.
Comisión Diocesana
COLECTA NACIONAL CARITAS 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARITAS PARROQIUALES | RECIBIDO | CARITAS NAC | CARITAS | CARITAS | TOTAL | AÑO | VARIACIÓN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIOCESANA | ENVIAR | DIOCESANA | PARROQUIAL | ANTERIOR | PORC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESCOBAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parroquia Natividad del Señor | 5.019,00 | 2.509,50 | 2.509,50 | 2.509,50 | 7.528,50 | 5.949,00 | 26,55% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parroquia San Juan de la Cruz | 1.981,00 | 990,50 | 990,50 | 990,50 | 2.971,50 | 630,75 | 371,11% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zelaya | 404,00 | 202,00 | 202,00 | 202,00 | 606,00 | 624,00 | -2,88% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instituto Medalla Milagrosa | 2.934,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VILLA ROSA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parroquia Santa Rosa de Lima | 5.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 7.500,00 | 7.099,50 | 5,64% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAMPANA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catedral Santa Florentina | 6.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 9.000,00 | 9.102,00 | -1,12% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parroquia San Vicente de Paúl | 910,10 | 455,05 | 455,05 | 455,05 | 1.365,15 | 1.693,86 | -19,41% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parroquia Ntra.Sra. Del Carmen | 4.864,00 | 2.432,00 | 2.432,00 | 2.432,00 | 7.296,00 | 7.590,00 | -3,87% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vicaría San Juan Bosco Lubo | 400,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 600,00 | 300,00 | 100,00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iglesia Ntra.Sra. De Luján (1) (2) | 725,00 | 362,50 | 362,50 | 0,00 | 725,00 | 507,00 | 43,00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capilla Santa Bárbara (1) (2) | 1.537,85 | 768,93 | 768,93 | 0,00 | 1.537,85 | 2.713,75 | -43,33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAPILLA DEL SEÑOR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parroquia Exaltación de la Cruz | 3.180,00 | 1.590,00 | 1.590,00 | 1.590,00 | 4.770,00 | 6.225,00 | -23,37% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAN ANTONIO DE ARECO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parroquia San Patricio | 2.390,00 | 1.195,00 | 1.195,00 | 1.195,00 | 3.585,00 | 7.236,00 | -50,46% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parroquia San A. de Padua | 16.600,00 | 8.300,00 | 8.300,00 | 8.300,00 | 24.900,00 | 24.360,00 | 2,22% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRESIDENTE DERQUI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parroquia San A. de Padua | 10.500,00 | 5.250,00 | 5.250,00 | 5.250,00 | 15.750,00 | 15.915,00 | -1,04% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vicaría Ntra.Sra.de Caacupé (1) (2) | 1.850,00 | 925,00 | 925,00 | 925,00 | 2.775,00 | 1.456,50 | 90,53% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZÁRATE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parroquia Ntra.Sra. Del Carmen | 14.256,00 | 7.128,00 | 7.128,00 | 7.128,00 | 21.384,00 | 18.775,50 | 13,89% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parroquia San José Obrero | 576,00 | 288,00 | 288,00 | 288,00 | 864,00 | 1.116,00 | -22,58% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parroquia María de Nazareth | 2.660,00 | 1.330,00 | 1.330,00 | 1.330,00 | 3.990,00 | 3.300,00 | 20,91% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parroquia Beata Teresa | 2.486,00 | 1.243,00 | 1.243,00 | 1.243,00 | 3.729,00 | 3.219,00 | 15,84% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parroquia Ntra.Sra.de Luján | 1.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 1.500,00 | 2.606,40 | -42,45% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIMA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parroquia San Isidro Labrador | 2.985,58 | 1.492,79 | 1.492,79 | 1.492,79 | 4.478,37 | 4.113,00 | 8,88% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MATHEU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parroquia San Juan Bautista | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 3.000,00 | 750,00 | 300,00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PILAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parroquia Ntra.Sra.del Pilar | 6.822,00 | 3.411,00 | 3.411,00 | 3.411,00 | 10.233,00 | 12.150,00 | -15,78% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parroquia Ntra.Sra.de las Gracias | 11.448,00 | 5.724,00 | 5.724,00 | 5.724,00 | 17.172,00 | 9.620,25 | 78,50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capilla San Manuel - La Lonja | 4.525,00 | 2.262,50 | 2.262,50 | 2.262,50 | 6.787,50 | 5.000,00 | 35,75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parroquia San Luis Gonzaga (2) | 8.028,70 | 4.014,35 | 4.014,35 | 4.014,35 | 12.043,05 | 3.370,50 | 257,31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAQUINISTA SAVIO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parroquia Inmaculada Concepción | 3.200,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 4.800,00 | 2.175,00 | 120,69% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BARADERO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parroquia Ntra.Sra.de Luján | 1.760,00 | 880,00 | 880,00 | 880,00 | 2.640,00 | 2.776,80 | -4,93% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parroquia Santiago Apóstol | 4.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 6.000,00 | 7.380,00 | -18,70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LOS CARDALES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parroquia Sagrada Familia (3) | 6.830,00 | 3.415,00 | 3.415,00 | 3.415,00 | 10.245,00 | 0,00 | 279,44% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ING.MASCHWITZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parroquia San A. de Padua | 700,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 1.050,00 | 1.800,00 | -41,67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MANUEL ALBERTI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parroquia Santa Rosa de Lima | 20.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GARÍN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parroquia Santa Teresa | 414,20 | 207,10 | 207,10 | 207,10 | 621,30 | 700,00 | -11,24% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parroquia Jesús Misericordioso | 327,40 | 163,70 | 163,70 | 163,70 | 491,10 | 0,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OTROS DONANTES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parque Memorial (1) | 4.582,30 | 2.291,15 | 2.291,15 | 0,00 | 4.582,30 | 6.330,00 | -27,61% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donación Particular (1) | 70,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personal Siderca (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALES | 159.962,13 | 79.981,07 | 79.981,07 | 76.558,49 | 236.520,62 | 209.588,81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referencias | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) Sin Cáritas Parroquial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) sin datos año anterior | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) Comparación con $ 2700.- La colecta anterior fue robada
|
Subscribe to:
Posts (Atom)